P
產品介紹
Product introduction
拉伸器專用單作用手泵 瀏覽量:450
- 產品特點:
- 應用行業(yè):
- 配套設備:
液壓螺栓拉伸器
- 案 例:
外形結構圖
拉伸器專用單作用手泵選型參數(shù)表
型號 | 工作壓力(Mpa) | 流量 (ml/次) | 油箱容積(L) | 可用油量(L) | 外形尺寸mm | 輸出接口 | 壓力表接口 | 重量(kg) |
低壓 | 高壓 | 低壓 | 高壓 | A | B | C |
P392 | 25 | 700 | 32 | 2.5 | 1.67 | 1.44 | 577 | 120 | 170 | 3/8"NPT | 1/4"NPT | 6.3 |
P80 | 25 | 700 | 32 | 2.5 | 2.26 | 1.98 | 577 | 120 | 170 | 3/8"NPT | 1/4"NPT | 8 |
P160 | 25 | 700 | 32 | 2.5 | 3.58 | 3.24 | 577 | 140 | 190 | 3/8"NPT | 1/4"NPT | 10 |
16P392 | 15 | 1600 | 32 | 2.5 | 1.67 | 1.44 | 577 | 120 | 170 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | 6.5 |
16P80 | 15 | 1600 | 32 | 2.5 | 2.26 | 1.98 | 577 | 120 | 170 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | 8.5 |
16P160 | 15 | 1600 | 32 | 2.5 | 3.58 | 3.24 | 577 | 140 | 190 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | 10.5 |
20P392 | 15 | 1600 | 32 | 0.9 | 1.67 | 1.44 | 636 | 120 | 170 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | 6.5 |
20P80 | 15 | 2000 | 32 | 0.9 | 2.26 | 1.98 | 636 | 120 | 170 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | 8.5 |
20P160 | 15 | 2000 | 32 | 0.9 | 3.58 | 3.24 | 636 | 140 | 190 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | 10.5 |
28P80 | 20 | 2800 | 32 | 0.9 | 2.26 | 1.98 | 636 | 120 | 170 | 3/4"-16UNF | 1/2"BSP | 8.5 |
28P160 | 20 | 2800 | 32 | 0.9 | 3.58 | 3.24 | 636 | 140 | 190 | 3/4"-16UNF | 1/2"BSP | 10.5 |
壓力表表座參數(shù)
型號 | 大工作壓力(Mpa) | 油路接口 | 壓力表接口 |
GA-3 | 70 | 3/8"NPT | 1/4"NPT |
GA20 | 200 | 1/4"BSP | 1/2"BSP |
GA23 | 250 | M16×1.5 | M16×1.5 |
- 上一篇:這已經(jīng)是最新的一篇了。
- 下一篇:這已經(jīng)是最后的一篇了。